VDL Futura
| Futura | FMD2-122 | FMD2-129 | FHD2-122 | FHD2-129 | FHD2-131 | FHD2-139 | FHD2-148 | |
| Dužina: | 12,195 mm | 12,875 mm | 12,195 mm | 12,875 mm | 13,145 mm | 13,945 mm | 14,845 mm | |
| Širina: | 2,550 mm | 2,550 mm | 2,550 mm | 2,550 mm | 2,550 mm | 2,550 mm | 2,550 mm | |
| Visina: | 3,500 mm | 3,500 mm | 3,700 mm | 3,700 mm | 3,700 mm | 3,700 mm | 3,700 mm | |
| Međuosovinski razmak kotača: | 6,150 mm | 6,830 mm | 6,150 mm | 6,830 mm | 6,150 mm | 6,530 mm | 7,430 mm | |
| Međuosovinski razmak 2. i 3. osovine: | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | |||||
| Prednji prevjes: | 2,705 mm | 2,705 mm | 2,705 mm | 2,705 mm | 2,705 mm | 2,705 mm | 2,705 mm | |
| Stražnji prevjes: | 3,340 mm | 3,340 mm | 3,340 mm | 3,340 mm | 2,790 mm | 3,210 mm | 3,210 mm | |
| Unutarnja visina: | 1,940 mm | 1,940 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | |
| Radijus okretanja: | 20,528 mm | 22,096 mm | 20,528 mm | 22,096 mm | 20,566 mm | 21,440 mm | 23,480 mm | |
| Max. tehnička masa vozila: | 19,100 kg | 19,100 kg | 19,100 kg | 19,100 kg | 25,100 kg | 25,100 kg | 25,100 kg | |
| Najveća ukupna masa: | 18,000 kg | 18,000 kg | 18,000 kg | 18,000 kg | 24,600 kg | 24,600 kg | 24,600 kg | |
| Kapacitet prtljažnika: | +/- 7.5 m3 | +/- 9.5 m3 | +/- 10 m3 | +/- 12 m3 | +/- 11 m2 | +/- 12 m3 | +/- 14 m3 | |
* OBZIROM NE EU PROPISE, INDIVIDUALNI PROPISI POJEDINE ZEMLJE MOGU BITI RAZLIČITI.