| DIMENZIJE (mm) | |
| Max. Duljina | 9560 |
| Max. Širina | 2454 |
| Max. Visina | 3368 (sa A/C) |
| Međuosovinski razmak kotača | 4660 |
| Prednji prevjes | 1890 |
| Stražnji prevjes | 3010 |
| Prednja širina kolotraga | 2012 |
| Stražnja širina kolotraga | 1751 |
| Unutarnja visina | 1950 |
| TEŽINA (kg) | |
| Bruto težina vozila | 13500 |
| Bruto težina praznog vozila | 9150 |
| Nosivost prednje osovine | 5000 |
| Nosivost stražnje osovine | 8500 |
| MOTOR | |
| Model | CUMMINS ISB 6.7 E6 250B (Euro VI) |
| Broj cilindara | 6 |
| Radna zapremnina (ccm3) | 6700 |
| Max. snaga KS/o-min | 244/2100 |
| Max. okretni moment | 1000/1200-1400 |
| PRIJENOS | |
| Model | Automatiziran, ZF 6AS1010BO |
| Broj brzina, Tip | 6 naprijed + 1 za vožnju unatrag |
| Konačni omjer stupnja prijenosa | 4,1 |
| SPOJKA | Suhi tip |
| SISTEM UPRAVLJANJA | Hidraulični - teleskopski podesiv |
| MINIMALNI RADIJUS OKRETANJA (mm) | 7100 |
| SAVLADAVANJE USPONA (%) | 43,5 |
| GUME | 265/70 R19,5 |
| OVJES | |
| Prednji | zračni, 2 jastuka |
| Stražnji | zračni, 4 jastuka |
| Sustav za podešavanje visine vozila | S |
| SISTEM KOČNICA | |
| Prednje/stražnje | Disk / Disk |
| Kočioni sistem | Dvokružni zračni sistem sa ABS-om i EBS-om |
| Parkirna kočnica | Zračna - primjena na stražnjoj osovini |
| Pomoćna kočnica | Motorna kočnica i retarder |
| REZERVAR GORIVA | |
| Ukupni kapacitet (lt) | 250 |
| Zaključavanje poklopca rezervoara | S |
| AD Blue rezervoar (lt) | 19 |
| PRTLJAŽNIK | |
| Kapacitet prtljažnika (m3) | 5,5 |
| Pokrivenost tepihom | S |
| Osvjetljenje | S |
| Centralno zaključavanje | O |
| Upozorenje na vrata prtljažnika | S |
| Unutarnje police za prtljagu | S |
| ELEKTRIČNI SUSTAV | 28V - 90A |
| Napon | 24V |
| Akumulator | 24V (2x12V) - 150 Ah |
| Starter anlaser | 24V - 5 kW |
| KAPACITET PUTNIKA | |
| 37 sjedećih + 1 + 1, (S) | |
| 35 sjedećih + 1 + 1, (O) | |
| 39 sjedećih + 1 + 1, (O) |