DIMENZIJE(mm) | |
Max. Duljina | 9515 |
Max. Širina | 2409 |
Max. Visina | 3117 (A/C) |
Međuosovinski razmak kotača | 4435 |
Prednji prevjes | 2135 |
Stražnji prevjes | 2945 |
Prednja širina kolotraga | 2012 |
Stražnja širina kolotraga | 1751 |
Unutarnja visina | 1940 - 2460 |
TEŽINA (kg) | |
Bruto težina vozila | 13500 |
Bruto težina praznog vozila | 7800 - 8200 |
Nosivost prednje osovine | 4500 |
Nosivost stražnje osovine | 9000 |
MOTOR | |
Model | CUMMINS ISB 4.5 E6 210B (Euro VI) |
Broj cilindara | 4 |
Radna zapremnina (ccm3) | 4500 |
Max. snaga KS/o-min | 213/2300 |
Max. okretni moment | 760/1400 |
SPOJKA | Sa pretvaračem momenta |
PRIJENOS | |
Model | Allison T 280 R A/T |
Konačni omjer stupnja prijenosa | 5,83 |
SISTEM UPRAVLJANJA | Hidraulika |
GUME | 265/70 R19,5 |
MINIMALNI RADIJUS OKRETANJA (mm) | 6960 |
OVJES | |
Prednji | Zračni - 2 jastuka |
Stražnji | Zračni - 4 jastuka |
Sustav za podešavanje visine vozila | S |
SISTEM KOČNICA | |
Prednje/stražnje | Disk / Disk |
Kočioni sistem | Dvokružni zračni sistem sa ABS-om, samopodesiv |
Parkirna kočnica | Zračno podesiv, primjena na stražnjoj osovini |
Pomoćna kočnica | VGT kočnica, retarder |
REZERVAR GORIVA | |
Ukupni kapacitet (lt) | 215 |
Zaključavanje poklopca rezervoara | S |
AD Blue rezervoar (lt) | 19 |
PRTLJAŽNIK | |
Kapacitet prtljažnika (m3) | 0,15 |
Napon | 24V |
Akumulator | 24V (2x12V) - 150 Ah |
Starter anlaser | 24V - 3,6 kW |
Generator | 28V - 2x80A |
KAPACITET PUTNIKA | |
Verzija 3 vrata | |
17 sjedećih + 57 stajaćih | |
17 sjedećih + 30 stajaćih + 1 invalidska kolica | |
25 sjedećih + 44 stajaćih | |
25 sjedećih + 36 stajaćih + 1 invalidska kolica | |
Verzija 2 vrata | |
18 sjedećih + 58 stajaćih | |
18 sjedećih + 51 stajaće + 1 invalidska kolica | |
27 sjedećih + 44 stajaćih | |
27 sjedećih + 37 stajaćih + 1 invalidska kolica | |
Preklopna sjedala | 2 sjedala (O) |