DIMENZIJE(mm) | |
Max. Duljina | 7720 |
Max. Širina | 2320 |
Max. Visina | 3330 |
Međuosovinski razmak kotača | 3815 |
Prednji prevjes | 1673 |
Stražnji prevjes | 2232 |
Prednja širina kolotraga | 1904 |
Stražnja širina kolotraga | 1650 |
Unutarnja visina | 1910 |
TEŽINA (kg) | |
Bruto težina vozila | 10400 |
Bruto težina praznog vozila | 6130-7770 |
Nosivost prednje osovine | 4000 |
Nosivost stražnje osovine | 6000 |
MOTOR | |
Model | ISUZU 4HK1E6C (Euro VI) |
Tip | Commonrail turbo dizel intercooler |
Broj cilindara | 4 |
Radna zapremnina (ccm3) | 5193 |
Max. snaga KS/o-min | 190/2600 |
Max. okretni moment | (510/1600-2800) (52,3/1600-2800) |
PRIJENOS | |
Model | ISUZU MZZ-6F (S) / NEES AMT (Opt) |
Broj brzina, Tip | 6 naprijed + 1 za vožnju unatrag |
Konačni omjer stupnja prijenosa | 4,777 |
SPOJKA | Hidraulična - suha |
SISTEM UPRAVLJANJA | Hidraulični - teleskopski podesiv |
MINIMALNI RADIJUS OKRETANJA (mm) | 7610 |
SAVLADAVANJE USPONA (%) | 38,7 |
GUME | 235/75 R17,5 |
OVJES | |
Prednji | Čelične parabolične opruge |
Stražnji | Zračni |
SISTEM KOČNICA | |
Prednje/stražnje | Disk / Disk |
Kočioni sistem | Dvokružni zračni sistem sa ABS-om, samopodesiv |
Parkirna kočnica | Zračno podesiv, primjena na stražnjoj osovini |
Pomoćna kočnica | Motorna kočnica, retarder (O) |
REZERVOAR GORIVA | |
Ukupni kapacitet (lt) | 190 |
Zaključavanje poklopca rezervoara | S |
AD Blue rezervoar (lt) | 16 |
PRTLJAŽNIK | |
Kapacitet prtljažnika (m3) | 3,8 |
Pokrivenost tepihom | S |
Osvjetljenje | S |
Centralno zaključavanje | O |
Unutarnje police za prtljagu | S |
ELEKTRIČNI SUSTAV | 24V-100A |
Napon | 24V |
Akumulator | 24V (2x12V) - 125 Ah |
Starter - anlaser | 24V - 4,5 Kw |
KAPACITET PUTNIKA | |
od 26 + 1 + 1 do 33 + 1 + 1 |