| DIMENZIJE(mm) | |
| Max. Duljina | 12030 |
| Max. Širina | 2550 |
| Max. Visina | 3136 (A/C) |
| Međuosovinski razmak kotača | 5850 |
| Prednji prevjes | 2700 |
| Stražnji prevjes | 3480 |
| Prednja širina kolotraga | 2152 |
| Stražnja širina kolotraga | 1872 |
| TEŽINA (kg) | |
| Bruto težina vozila | 17900 |
| Bruto težina praznog vozila | 10850 kg (puni rezervoar + vozač) |
| Nosivost prednje osovine | 6300 |
| Nosivost stražnje osovine | 11600 |
| MOTOR | |
| Model | Cummins ISB6.7E6 280B (Euro VI) |
| Tip | Dizel, EGR, Turborunjač |
| Broj cilindara | 6 |
| Radna zapremnina (ccm3) | 6700 |
| Max. snaga KS/o-min | 283 / 2100 |
| Max. okretni moment | 1082 / 1200-1400 |
| PRIJENOS | |
| Model | ZF 6 AP 1200B (Automatik) |
| Broj brzina;Tip | 6 Naprijed, 1 Unazad 3 stupnja sa ručnom i nožnom kontrolom retardera |
| Konačni omjer stupnja prijenosa | 5,74 |
| SISTEM UPRAVLJANJA | Hidraulika |
| MINIMALNI RADIJUS OKRETANJA (mm) | 9110 |
| SAVLADAVANJE USPONA (%) | 23,20% |
| GUME | 275/70 R22,5 |
| OVJES | |
| Prednji | Neovisni, zračni sa 2 jastuka |
| Stražnji | zračni sa 4 jastuka |
| SISTEM KOČNICA | |
| Prednje/stražnje | Disk / Disk |
| Kočioni sistem | Potpuni zračni sistem sa EBS-om |
| Parkirna kočnica | Zračno podesiv, primjena na stražnjoj osovini |
| Pomoćna kočnica | Intarder |
| REZERVAR GORIVA | |
| Puni rezervar (lt) | 300 |
| Zaključavanje kape rezervara | Fiksni (S) / Preklopni (O) |
| Dizelska ispušna tekućina spremnika (lt) | 48 |
| ELEKTRIČNI SUSTAV | 2x90A - Bosch |
| Napon | 24V |
| Akumulator | 24 V- 2 x 240 Ah |
| KAPACITET PUTNIKA | ( 103 ) |
| Standard | 27 (24 fiksna + 3 preklopna) + 1 (max. 79 stajaćih mjesta kada su preklopna sjedala zatvorena) |
| Opcija | 31 (28 fiksnih + 3 preklopna sjedala) + 1 (max. 72 stajaća mjesta kada su preklopna sjedala zatvorena) |