RESTORAN KRAPINA NOVA
JELOVNIK
GABLECI: 18.09.2023. – 22.09.2023.
PONEDJELJAK | ||
Grah varivo, hamburger | 5,00 € | 37,67 kn |
Svinjsko pečenje, mlinci | 5,20 € | 39,18 kn |
UTORAK | ||
Pikantni gulaš s noklecima | 4,80 € | 36,17 kn |
Odrezak na lovački, tjestenina | 5,20 € | 39,18 kn |
SRIJEDA | ||
Zelje sa grahom, svinjsko pečenje | 5,00 € | 37,67 kn |
Čufti, pire krumpir | 5,20 € | 39,18 kn |
ČETVRTAK | ||
Špek fileki | 5,50 € | 41,44 kn |
Špageti carbonara | 4,80 € | 36,17 kn |
Panirani odrezak, zapečeni grah s povrćem | 5,50 € | 41,44 kn |
PETAK | ||
Mahune varivo, faširanac | 5,00 € | 37,67 kn |
Piletina na bijelo, tjestenina | 5,20 € | 39,18 kn |
- U cijenu gableca uključena je jedna šnita kruha
Svakodnevna ponuda | ||
Klipić | 0,60 € | 4,52 kn |
Kroasan | 0,90 € | 6,78 kn |
Lisnato pecivo - višnja | 0,70 € | 5,27 kn |
Sendvič u kruhu | 3,30 € | 24,86 kn |
Sendvič u hambiju | 3,80 € | 28,63 kn |
Sendvič u lepinji | 3,60 € | 27,12 kn |
Zagrebački odrezak (pileći), pomfrit | 6,00 € | 45,21 kn |
Pohani sir, pomfrit | 6,00 € | 45,21 kn |
Lignje, tartar, pomfrit (SAMO PETKOM) | 7,30 € | 55,00 kn |
Hamburger maxi | 5,50 € | 41,44 kn |
Pečena jaja 3 komada | 3,80 € | 28,63 kn |
Hemendeks sa pomfritom | 4,80 € | 36,17 kn |
Burek sa sirom | 1,80 € | 13,56 kn |
Hrenovke s pomfritom | 4,10 € | 30,89 kn |
Pečena kobasica, pomfrit | 4,60 € | 34,66 kn |
Bečki odrezak u lepinji | 5,45 € | 41,06 kn |
Pljeskavica u lepinji, ajvar, luk | 5,05 € | 38,05 kn |
Pljeskavica sa kruhom, ajvar, luk | 4,50 € | 33,91 kn |
Ćevapi u lepinji | 6,30 € | 47,47 kn |
Ćevapi, pomfrit | 6,80 € | 51,23 kn |
Proljetna salata s piletinom | 5,45 € | 41,06 kn |
Grill mix (ražnjić, ćevapi, odrezak), pomfrit | 6,80 € | 51,23 kn |
Salata | 1,00 € | 7,53 kn |
Majoneza - paketić | 0,53 € | 3,99 kn |
Tartar umak | 1,33 € | 10,02 kn |
Ketchup - paketić | 0,40 € | 3,01 kn |
Parmezan | 0,66 € | 4,97 kn |
Ajvar | 0,40 € | 3,01 kn |
PVC vrećica | 0,08 € | 0,60 kn |
Stiroporna posuda za hranu | 0,20 € | 1,50 kn |
Šnita kruha | 0,10 € | 0,75 kn |
Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 kn
PDV je uključen u cijenu