RESTORAN KRAPINA NOVA
JELOVNIK
GABLECI: 27.03.2023. – 31.03.2023.
PONEDJELJAK | ||
Vojnički grah | 4,15 € | 31,27 kn |
Svinjski odrezak u povrću, riža | 4,10 € | 30,89 kn |
UTORAK | ||
Lovački gulaš | 4,00 € | 30,14 kn |
Svinjsko pečenje, mlinci | 4,40 € | 33,15 kn |
SRIJEDA | ||
Ričet varivo, rolana šunka | 4,00 € | 30,14 kn |
Svinjski paprikaš s gljivama, tijesto | 4,25 € | 32,03 kn |
Papaline, pommes | 4,25 € | 32,03 kn |
ČETVRTAK | ||
Špek fileki | 4,50 € | 33,91 kn |
Špagete bolognese | 4,15 € | 31,27 kn |
Pileći sote s povrćem | 4,65 € | 35,04 kn |
PETAK | ||
Varivo od graška sa piletinom | 4,20 € | 31,64 kn |
Pohani kotlet, restani krumpir sa špekom | 4,65 € | 35,04 kn |
Prženi oslić, grah salata | 4,40 € | 33,15 kn |
- U cijenu gableca uključena je jedna šnita kruha
Svakodnevna ponuda | ||
Klipić | 0,46 € | 3,50 kn |
Kroasan | 0,80 € | 6,00 kn |
Prstići | 0,50 € | 3,80 kn |
Lisnato pecivo - višnja | 0,66 € | 4,97 kn |
Sendvič u kruhu | 1,86 € | 14,01 kn |
Sendvič u hambiju | 2,12 € | 15,97 kn |
Sendvič u lepinji | 2,12 € | 15,97 kn |
Zagrebački odrezak (pileći), pomfrit | 5,18 € | 39,03 kn |
Pohani sir, pomfrit | 5,18 € | 39,03 kn |
Lignje, tartar, pomfrit (SAMO PETKOM) | 6,50 € | 48,97 kn |
Hamburger maxi | 4,70 € | 35,41 kn |
Pečena jaja 3 komada | 3,00 € | 22,60 kn |
Hemendeks sa pomfritom | 4,00 € | 30,14 kn |
Burek sa sirom | 1,79 € | 13,50 kn |
Hrenovke s pomfritom | 3,32 € | 25,01 kn |
Pečena kobasica, pomfrit | 3,80 € | 28,63 kn |
Bečki odrezak u lepinji | 4,65 € | 35,04 kn |
Pljeskavica u lepinji, ajvar, luk | 4,25 € | 32,02 kn |
Pljeskavica sa kruhom, ajvar, luk | 3,72 € | 28,03 kn |
Ćevapi u lepinji | 5,50 € | 41,44 kn |
Ćevapi, pomfrit | 6,00 € | 45,21 kn |
Proljetna salata s piletinom | 4,65 € | 35,04 kn |
Grill mix (ražnjić, ćevapi, odrezak), pomfrit | 5,97 € | 44,98 kn |
Salata | 0,80 € | 6,03 kn |
Majoneza - paketić | 0,53 € | 3,99 kn |
Ketchup - paketić | 0,40 € | 3,01 kn |
Parmezan | 0,66 € | 4,97 kn |
Ajvar | 0,40 € | 3,01 kn |
PVC vrećica | 0,08 € | 0,60 kn |
Stiroporna posuda za hranu | 0,20 € | 1,50 kn |
Šnita kruha | 0,08 € | 0,60 kn |
Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 kn
PDV je uključen u cijenu