Naziv modela: VDL Futura FHD2
Motor | DAF / Euro V |
Snaga | 266 kW |
Zapremina | 9186 |
Broj sjedećih mjesta | 53 + 1 + 1 |
Kilometraža | Na upit |
Godina proizvodnje | 2011 |
Cijena | Na upit |
Naziv modela: VDL BERKHOF AXIAL 70
Motor | DAF / Euro V |
Snaga | 300 kW |
Okretni moment | 1900 o/min |
Broj sjedećih mjesta | 51 + 1 + 1 |
Kilometraža | Na upit |
Godina proizvodnje | 2009 |
Cijena | Na upit |
Naziv modela: VDL BOVA FUTURA FHD
Motor | DAF / Euro III |
Snaga | 280 kW |
Okretni moment | 2000 o/min |
Broj sjedećih mjesta | 44 + 1 + 1 |
Kilometraža | Na upit |
Godina proizvodnje | 2005 |
Cijena | Na upit |
Naziv modela: VDL BERKOF AXIAL 70
Motor | DAF / Euro IV |
Snaga | 300 kW |
Okretni moment | 1900 o/min |
Broj sjedećih mjesta | 53 + 1 + 1 |
Kilometraža | Na upit |
Godina proizvodnje | 2009 |
Cijena | Na upit |
Naziv modela: VDL BERKOF AXIAL 70
Motor | DAF / Euro IV |
Snaga | 300 kW |
Okretni moment | 1900 o/min |
Broj sjedećih mjesta | 53 + 1 + 1 |
Kilometraža | Na upit |
Godina proizvodnje | 2007 |
Cijena | Na upit |
Naziv modela: MARCO POLO
Motor | DAF / Euro III |
Snaga | 280 kW |
Okretni moment | 2000 o/min |
Broj sjedećih mjesta | 51 + 1 + 1 |
Kilometraža | Na upit |
Godina proizvodnje | 2005 |
Cijena | Na upit |
Naziv modela: VDL Futura FHD2
Motor | DAF / Euro V |
Snaga | 266 kW |
Zapremina | 9186 |
Broj sjedećih mjesta | 53 + 1 + 1 |
Kilometraža | Na upit |
Godina proizvodnje | 2011 |
Cijena | Na upit € |